产品系列
移动电源主板

电池 10000mAh
充电器要求; 快充5V/3A 9V/2A
充电电流 450mA-3A
电池充饱电压 4.20±0.050V
充电截止电流 充电电流的1/10
| 充电参数 | |||
| 序号 | 项目 | 额定值 | 备注 |
| 1 | 电池 | 10000mAh | 聚合物电池 |
| 2 | 充电器要求; | 快充5V/3A 9V/2A | |
| 3 | 充电电流 | 450mA-3A | |
| 4 | 电池充饱电压 | 4.20±0.050V | |
| 5 | 充电截止电流 | 充电电流的1/10 | |
| USB port 1/2 输出特性 | |||
| 序号 | 项目 | 额定值 | |
| 1 | 空载输出电压 | 5V 9V 12V | |
| 2 | 额定输出电流 | 3A 2A 1.5A | |
| 3 | 输出带载电压 | 4.75-5V 8.75V-9.15 11.5V-12.2V | |
| 4 | 最大输出保护电流 | 3A | |
| 5 | 最小输出电流检测 | 100mA±30mA | |
| 6 | 输出效率 | 86% | |
| 保护及存放特性 | |||
| 序号 | 项目 | 额定值 | 备注 |
| 1 | 过充电保护电压 | 4.28V ± 0.05V | 参见保护IC spec |
| 2 | 过充电缓解电压 | 4.05V ±0.05V | 参见保护IC spec |
| 3 | 过放电保护电压 | 2.4V ± 0.1V | 参见保护IC spec |
| 4 | 过放电缓解电压 | 3.0V ± 0.1V | 参见保护IC spec |
| 5 | 过流保护值 | 3A | 参见保护IC spec |
| 6 | 短路保护 | 有 | 参见保护IC spec |
| 7 | 保护解除方法 | 充电 | 参见保护IC spec |
| 8 | 漏电流 | ≧25uA | |
| 9 | 保护后自耗电 | <0.1uA | |
| 10 | 存放温度 | -20℃ - 45℃ | |
二、功能:
1.工作方式
| 非快充充电灯指示 | 蓝色灯亮,一般充电正常充电 |
| 快充充电电灯指示 | 蓝色灯亮后,绿灯点亮,表示快充 |
| 手电 | 连续按动按键二下,白灯点亮,长按关灯 |
| 两组同时放电 | 两组同时放电时,蓝灯长亮 |
| 快速放电 | 当快速放电时,蓝灯点亮后,绿灯点亮,表示快速放电 |
| 低电压 | 在放电时,蓝灯闪烁,表示电压过低 |
三、工作环境
工作温度:0~+40℃
贮存温度:-20~+40℃
相对湿度≤90%
大气压力:85~106Kpa4
五、短路说明:
当输出端发生短路时,不可以正常放电,此时以充电的方式激活。即可正常使用。
六、端口说明:
B+:连接电芯正极
B-:连接电芯负极
警告:
a. 只用于特定的产品。
b.不要放入水中或蒸汽中。
c.不要加热或扔进火中。
d.不要放如高于60ºC或者加热的容器中,也不要在这样的条件下充电或放电。
e.不要挤压或将其从高处仍下.